Logo male
English

O putovní pánev starosty města
Zlaté Hory 2026

Statistiky harmonogramu s grafy


Program pro den: 2026-08-22

Kumulativní zpoždění v čase

Průměrné čisté zdržení podle kategorií

Kategorie Alias Kolo Heat Claims Start Time Skutecny Start Rozdíl oproti plánu [minut] Zdržení nabírané zde [min]
Profi muži PM čtvrtfinále 1 24 10:30 10:45 15 15
Profi muži PM čtvrtfinále 2 23 10:50 11:04 14 -1
Profi muži PM čtvrtfinále 3 24 11:10 11:20 10 -4
Profi ženy PW semifinále 1 21 11:30 11:38 8 -2
Profi ženy PW semifinále 2 21 11:50 11:51 1 -7
Junioři do 16 let JUN semifinále 1 15 13:00 13:37 37 36
Junioři do 12 let CH semifinále 1 17 13:20 13:20 0 -37
Veteráni VET semifinále 1 18 13:40 13:50 10 10
Veteráni VET semifinále 2 17 14:00 14:03 3 -7
Šťourův memoriál (Batea) CPB čtvrtfinále 1 29 14:20 14:22 2 -1
Šťourův memoriál (Batea) CPB čtvrtfinále 2 30 14:35 14:40 5 3
Memoriál Karla Kozluka MKK semifinále 1 21 14:50 15:03 13 8
Šťourův memoriál (Batea) CPB čtvrtfinále 3 29 15:20 15:27 7 -6
Memoriál Karla Kozluka MKK semifinále 2 21 15:35 15:53 18 11
Profi muži PM semifinále 1 30 16:05 16:16 11 -7
Profi muži PM semifinále 2 30 16:20 16:33 13 2
Šťourův memoriál (Batea) CPB semifinále 2 30 16:35 16:51 16 3
Šťourův memoriál (Batea) CPB semifinále 1 30 16:50 17:09 19 3
Skauti SCO finále 1 10 17:05 17:26 21 2

Program pro den: 2026-08-23

Kumulativní zpoždění v čase

Průměrné čisté zdržení podle kategorií

Kategorie Alias Kolo Heat Claims Start Time Skutecny Start Rozdíl oproti plánu [minut] Zdržení nabírané zde [min]
Veteráni VET finále 1 30 09:00 09:01 1 1
Junioři do 16 let JUN finále 1 15 09:15 09:15 0 -1
Memoriál Karla Kozluka MKK finále 1 30 09:30 09:35 5 5
Junioři do 12 let CH finále 1 17 09:50 10:01 11 6
Šťourův memoriál (Batea) CPB finále 1 30 10:10 10:48 38 27
Děti PIK finále 1 5 10:25 10:38 13 -25
Trojčlenné týmy T3 finále 1 27 10:45 11:13 28 15
Profi ženy PW finále 1 30 11:15 11:42 27 -1
Profi muži PM finále 1 30 11:30 11:59 29 2
V. I. P. VIP finále 1 9 12:00 12:15 15 -14
O putovní zlatou pánev PAN finále 1 18 12:45 12:43 -1 -16

Průměrná celková odchylka od plánu (Celý víkend)

Průměr [minut]
12.9667

Kladná hodnota reprezentuje celkové průměrné zpoždění startu o daný počet minut.